دھاتی منصوبوں کے لئے ہائی پاور فائبر لیزر کٹر۔
مختلف طاقت فائبر لیزر کٹر کے لئے صلاحیت کاٹنے:
| مٹیریل۔ | موٹائی | معاون گیس۔ | |
| 500W مشین۔ | کاربن سٹیل | mm6 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ |
| سٹینلیس سٹیل | mm3 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | نائٹروجن۔ | |
| mm3 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | ||
| جستی شیٹ | mm3 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| کاپر۔ | mm2 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| ایلومینیم۔ | mm2 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| مٹیریل۔ | موٹائی | معاون گیس۔ | |
| 750W مشین (IPG 700w کے ساتھ ایک ہی اثر) | کاربن سٹیل | mm 10 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ |
| سٹینلیس سٹیل | mm5 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | نائٹروجن۔ | |
| mm5 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | ||
| جستی شیٹ | mm4 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| کاپر۔ | mm2 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| ایلومینیم۔ | mm3 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| مٹیریل۔ | موٹائی | معاون گیس۔ | |
| 1200W مشین (IPG 1000w کے ساتھ ایک ہی اثر) | کاربن سٹیل | mm14 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ |
| سٹینلیس سٹیل | mm6 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | نائٹروجن۔ | |
| mm6 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | ||
| جستی شیٹ | mm6 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| کاپر۔ | mm3 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| ایلومینیم۔ | mm4 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| مٹیریل۔ | موٹائی | معاون گیس۔ | |
| 2000W مشین۔ | کاربن سٹیل | mm 18 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ |
| سٹینلیس سٹیل | mm8 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | نائٹروجن۔ | |
| mm8 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | ||
| جستی شیٹ | mm8 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| کاپر۔ | mm5 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| ایلومینیم۔ | mm5 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| مٹیریل۔ | موٹائی | معاون گیس۔ | |
| 3000W مشین۔ | کاربن سٹیل | mm20 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ |
| سٹینلیس سٹیل | mm 10 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | نائٹروجن۔ | |
| mm 10 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | ||
| جستی شیٹ | mm8 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| کاپر۔ | mm6 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| ایلومینیم۔ | mm8 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| مٹیریل۔ | موٹائی | معاون گیس۔ | |
| 4000W مشین۔ | کاربن سٹیل | 25 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ۔ | آکسیجن۔ |
| سٹینلیس سٹیل | mm12 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ۔ | نائٹروجن۔ | |
| mm12 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ۔ | آکسیجن۔ | ||
| جستی شیٹ | mm8 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| کاپر۔ | mm8 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ | |
| ایلومینیم۔ | mm8 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | آکسیجن۔ |








